Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
21 13 23.1 178K 12,00M 6.9
23 1 22.3 20K 400K 6
23 4 24.1 - - 5.8
26 2 24.5 - 150K 5.9
22 6 24.6 - - 5.6
24 16 21.9 138K 7,60M 6
25 8 24.5 298K 1,30M 6.1
20 3 25.2 - - 5.9
27 5 25.7 - - 5.5
22 6 23.3 16K 125K 5.5
28 5 24.7 - 150K 5.6
24 6 24.9 - - 5.4
24 4 25.8 47K - 5.4
22 2 25 46K 300K 5.6
24 1 25 - - 5.7
23 6 23.5 11K - 5.3
22 2 26.6 - - 5.8
24 3 23.4 384K 2,00M 5.3
Copiado al portapapeles