Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
43 17 23.8 - 1,60M
42 15 23.9 5,79M 91K
24 13 24.1 - 5,20M
35 15 24.9 - 20,17M
25 13 24.9 - 2,78M
23 13 26.3 - -
27 14 24.8 83K 8,10M
44 22 26.3 1,66M 71,67M
22 14 27.2 - 6,67M
32 18 27.1 - 9,30M
23 10 25.2 - 1,50M
45 17 23.8 502K 36,95M
23 12 25 - 1,45M
31 18 24.1 - 1,10M
22 12 27.5 - 18,85M
24 14 28.2 - 1,53M
23 14 24.6 - 2,10M
26 14 26.4 - 3,35M
Copiado al portapapeles